Üst Parça
Göğüs değerleri en ölçüsüdür; çevre ölçüsü değildir.
| Beden | Göğüs (cm) | Uzunluk (cm) | Kol (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 47 | 20 |
| M | 52 | 63 | 48 | 20,5 |
| L | 54 | 63 | 49 | 21 |
| L | 56 | 64 | 50 | 21 |
Doğru bedeni bulun
Ürün ölçülerini vücut ölçünüzle değil, üzerinize iyi oturan benzer bir giysiyle karşılaştırın. Tüm değerler santimetredir.
Üç adımda
Doğrulanmış ürün ölçüleri
Göğüs değerleri en ölçüsüdür; çevre ölçüsü değildir.
| Beden | Göğüs (cm) | Uzunluk (cm) | Kol (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 47 | 20 |
| M | 52 | 63 | 48 | 20,5 |
| L | 54 | 63 | 49 | 21 |
| L | 56 | 64 | 50 | 21 |
Bel değerleri lastik esnetilmeden, rahat durumda ölçülmüştür.
| Beden | Bel Eni (cm) | Basen Eni (cm) | Pant. Boyu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 46 | 95 |
| M | 37,5 | 47 | 95 |
| L | 38 | 48 | 96 |
| XL | 39 | 49 | 96 |
Göğüs eniKoltuk altından koltuk altına yatay ölçülür.
Ürün boyuOmuzun yaka ile birleştiği noktadan ürünün alt ucuna kadar ölçülür.
Bel eniBel bandının iki ucu arasında, lastik esnetilmeden ölçülür.
Basen eniÜrünün basen bölgesindeki en geniş yerinden yatay ölçülür.
Pantolon boyuBel bandının üst kenarından dış yan boyunca paça ucuna kadar ölçülür.